Yamasushi | Sushi factory Scopri i segreti di un alimento, buono, naturale e perfettamente equilibrato.
  CHI SIAMO
  IL NOSTRO SUSHI
  
  Prodotti
  Qualità e Sicurezza
  Dizionario
  Valori nutrizionali
  
  IL MONDO DEL SUSHI
  Contattaci
Il nostro sushi / Valori nutrizionali


Tabella valori nutrizionali medi per 100g

139kcal 5,7g 28,2g 1,0g 0,1g 206,8mg
140kcal 4,7g 25,7g 2,4g 0,1g 175mg
192kcal 7,6g 33,2g 3,9g 0,01g 226mg
7,4g 35,3g 1,8g 0,03g 234mg
182kcal 6,8g 33,6g 2,8g 0,17g 218mg
175kcal 5,5g 33,52g 2,6g 0,2g 211mg
152kcal 5,9g 31,7g 0,8g 0,01g 207mg
181kcal 7,1g 31,7g 3,5g 0,01g 216mg
173kcal 6,7g 35,0g 1,2g 0,02g 227mg
148kcal 5,6g 28,4g 1,9g 0,1g 184mg
187kcal 6,9g 35,5g 2,5g 0,03g 230mg
185kcal 6,5g 34,8g 2,8g 0,2g 228mg
162kcal 6,4g 30,5g 2,2g 0,1g 200mg
Mappa del sito  /   Dati societari  /   Privacy   /   Copyright   /   Credits